04 Ağustos 2025

MPARKNSE MLP SAGLIK

Son Güncelleme
03:00
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
9.615.563.290,00
Son Güncelleme
03:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,98 4,50 297.335.622,21 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,04 0,78 39.563.813,40 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,30 1,17 18.994.178,50 15:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,64 9,97 223.264.543,92 15:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,38 -0,71 382.777.255,18 15:25
ADGYO ADRA GMYO 35,76 2,00 48.717.008,16 15:25
AEFES ANADOLU EFES 15,64 1,56 668.141.549,45 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 15,09 -6,85 195.688.291,60 15:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,80 -1,00 26.456.869,10 15:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 288,25 0,00 163.376.410,50 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,43 0,84 132.832.279,15 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,37 0,82 6.203.037,29 15:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,10 0,33 56.953.665,86 15:25
AHSGY AHES GMYO 25,94 2,05 90.682.644,70 15:25
AKBNK AKBANK 67,85 1,95 5.731.288.147,35 15:25
AKCNS AKCANSA 144,30 0,77 103.613.438,90 15:25
AKENR AKENERJI 11,89 1,02 87.144.134,06 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 0,00 60.889.741,83 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 23,42 0,09 93.138.254,04 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,22 0,77 127.022.188,02 15:25
AKGRT AKSIGORTA 7,29 -0,14 52.670.952,62 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,50 -0,48 2.102.345,50 15:25
AKSA AKSA 10,14 0,20 193.505.261,12 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 41,70 0,87 144.344.933,70 15:25
AKSGY AKIS GMYO 7,10 -0,70 13.791.879,38 15:24
AKSUE AKSU ENERJI 17,17 -0,98 4.944.171,21 15:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 3,23 19.123.390,52 15:25
ALARK ALARKO HOLDING 95,35 1,49 232.083.897,25 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,41 2,28 90.921.228,37 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 1.022,00 2,25 50.706.176,00 15:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,50 0,75 13.174.221,80 15:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,98 0,17 72.856.854,26 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 21,70 0,74 31.181.049,06 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,72 1,45 30.073.141,65 15:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,85 0,11 20.904.302,72 15:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 58,15 6,21 91.956.986,40 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,07 0,12 580.851.888,83 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,05 -1,22 652.032.796,40 15:25
ALVES ALVES KABLO 30,24 3,21 230.303.966,84 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,32 4,10 86.291.451,98 15:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,05 2,47 44.540.975,40 15:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,20 -0,23 58.101.253,10 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 95,20 -4,18 470.911.005,35 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,55 -0,19 15.332.440,05 15:25
ARCLK ARCELIK 132,20 3,28 346.409.653,40 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,74 -1,09 143.802.636,26 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,54 -1,07 82.679.313,94 15:24
ARMGD ARMADA GIDA 34,10 0,71 89.193.324,66 15:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,60 -0,35 17.904.992,62 15:25
ARTMS ARTEMIS HALI 34,22 8,09 99.212.711,70 15:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,20 1,76 25.904.166,47 15:24
ASELS ASELSAN 184,60 0,11 1.959.683.131,60 15:25
ASGYO ASCE GMYO 12,11 1,09 39.577.544,33 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 105,00 0,48 737.310.104,60 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,30 -0,46 46.014.353,85 15:25
ATAGY ATA GMYO 12,88 -0,92 4.591.238,43 15:25
ATAKP ATAKEY PATATES 47,78 1,66 49.418.327,54 15:24
ATATP ATP YAZILIM 97,00 3,36 169.797.026,90 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,60 0,12 682.359,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,41 0,93 3.056.129,40 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,60 -2,59 1.795.973,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,95 -0,50 1.354.020,16 15:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,74 0,25 86.571.648,76 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,74 10,00 129.061.466,10 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,50 -0,60 26.435.949,30 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,14 9,94 32.149.509,11 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 479,00 3,68 67.805.914,50 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 19,41 5,95 171.381.576,69 15:24
AYEN AYEN ENERJI 26,64 1,52 13.721.672,82 15:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,50 -2,78 1.318.040,23 13:55
AYGAZ AYGAZ 161,80 -0,98 53.831.933,10 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,28 9,98 56.182.995,70 15:25
BAGFS BAGFAS 39,84 -0,15 102.422.458,72 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,55 6,00 75.396.306,40 15:25
BAKAB BAK AMBALAJ 37,58 1,51 26.805.630,18 15:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,00 -0,74 3.039.670,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,58 -0,16 115.528.383,90 15:25
BANVT BANVIT 225,30 -0,40 124.416.170,10 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,81 0,86 33.516.586,28 15:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -1,15 2.592.297,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,82 0,33 35.714.120,30 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,40 5,02 200.108.453,66 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 12,29 -0,73 119.401.484,02 15:25
BERA BERA HOLDING 16,58 0,30 70.855.154,65 15:25
BESLR BESLER GIDA 16,46 7,65 181.670.281,05 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 23,40 0,60 15.896.868,08 15:22
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,00 0,57 46.333.581,70 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,06 2,12 266.625.239,28 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,30 1,37 23.120.108,04 15:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,39 2,06 308.647.086,34 15:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,00 0,00 1.063.290.270,50 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,90 2,32 67.283.843,30 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 257,00 5,63 771.477.622,00 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,50 0,51 225.164.990,54 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,70 0,36 10.553.612,56 15:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 1,89 116.126.658,96 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 20,88 0,10 11.662.106,82 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,49 9,86 134.562.155,82 15:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,70 0,61 276.807.551,40 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,85 1,29 61.785.060,86 15:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,08 2,70 162.045.934,30 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,57 1,08 69.601.313,40 15:25
BORSK BOR SEKER 24,28 -0,57 43.360.289,66 15:25
BOSSA BOSSA 6,80 -1,02 27.677.592,35 15:24
BRISA BRISA 77,90 0,58 18.957.586,85 15:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -2,24 3.467.799,25 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,77 1,97 6.638.714,99 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,05 -1,64 184.172.632,30 15:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,47 0,55 43.427.640,45 15:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,40 9,30 4.094.011,84 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 369,50 2,78 373.987.551,75 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.140,00 1,95 226.154.628,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,97 1,23 91.014.747,21 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,53 0,67 135.434.759,32 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,68 1,05 58.196.403,72 15:24
BULGS BULLS GSYO 31,92 1,66 209.485.728,24 15:25
BURCE BURCELIK 16,45 0,98 26.322.418,69 15:25
BURVA BURCELIK VANA 106,00 0,47 6.617.680,00 15:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 -1,26 55.766.100,00 15:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,00 1,50 16.994.646,36 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,95 1,04 1.234.806.028,54 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 108,10 -4,34 4.369.588,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,32 4,00 39.274.198,14 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,15 0,30 171.908.248,16 15:25
CELHA CELIK HALAT 11,24 0,00 111.660.067,87 15:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,89 -1,99 285.892.375,13 15:25
CEMTS CEMTAS 12,14 1,51 159.989.792,27 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 15,69 2,89 96.213.782,97 15:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,02 1,24 63.780.503,48 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 31,84 3,04 496.865.623,22 15:25
CIMSA CIMSA 50,20 -1,47 439.324.711,60 15:25
CLEBI CELEBI 1.737,00 2,72 298.642.182,00 15:25
CMBTN CIMBETON 2.315,00 1,05 43.410.540,00 15:24
CMENT CIMENTAS 418,00 8,57 6.254.331,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,62 2,26 39.851.053,91 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,70 0,57 3.751.143,70 15:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 18,09 4,09 21.769.390,91 15:25
CRFSA CARREFOURSA 87,65 1,80 20.438.743,00 15:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,86 9,95 55.658.013,94 15:25
CVKMD CVK MADEN 13,19 3,29 342.816.962,87 15:25
CWENE CW ENERJI 17,31 2,79 263.614.154,57 15:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 170,90 -8,56 15.585.597,30 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,74 5,71 104.547.180,72 15:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,41 1,06 661.088.098,81 15:25
DARDL DARDANEL 2,22 1,83 77.865.444,71 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,72 -0,54 81.855.053,64 15:25
DENGE DENGE HOLDING 3,16 9,72 162.996.401,72 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,92 9,28 1.571.822.357,40 15:25
DERIM DERIMOD 43,18 0,89 39.193.661,62 15:25
DESA DESA DERI 11,72 1,21 10.795.066,09 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,90 1,27 12.806.403,45 15:20
DEVA DEVA HOLDING 65,30 0,54 22.696.403,95 15:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,50 -0,26 35.660.589,65 15:25
DGGYO DOGUS GMYO 36,40 -0,60 3.250.597,02 15:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,37 1,52 19.713.421,91 15:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,40 -0,23 2.831.643,90 13:55
DITAS DITAS DOGAN 30,70 -1,16 44.573.471,46 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,66 -0,31 107.440.919,02 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,58 -0,52 7.908.864,72 15:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,02 1,86 39.140.064,86 15:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,10 0,49 274.777.837,50 15:25
DOBUR DOGAN BURDA 482,00 3,21 67.873.761,00 15:24
DOCO DO-CO 9.315,00 1,64 28.980.925,00 15:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,76 0,00 40.004.418,24 15:25
DOGUB DOGUSAN 20,02 -1,38 3.965.243,62 15:23
DOHOL DOGAN HOLDING 16,34 0,74 170.285.916,79 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,48 0,49 7.915.726,90 15:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 571,00 4,58 790.643.077,00 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,22 -2,99 69.211.788,19 15:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,49 3,65 105.378.933,42 15:25
DYOBY DYO BOYA 16,00 1,20 85.696.844,32 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,22 0,28 31.165.887,54 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,74 1,12 31.764.998,10 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,46 0,37 155.048.715,36 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,20 2,48 53.037.810,50 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,43 -2,69 42.258.571,39 15:23
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,14 -1,10 82.074.548,24 15:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 143,90 0,49 550.749.858,40 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.057,50 1,38 130.055.605,00 15:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,08 4,24 73.441.619,36 15:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,80 0,00 40.281.342,43 15:25
EGGUB EGE GUBRE 101,50 -0,39 29.654.120,00 15:25
EGPRO EGE PROFIL 21,28 -2,12 37.312.246,76 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,57 -1,38 16.259.255,79 15:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,16 0,30 1.990.622.674,52 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 59,25 -3,11 1.041.925,25 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,06 4,72 219.250.613,36 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,40 1,91 28.343.194,25 15:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,98 1,43 69.944.845,40 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 82,20 -1,08 175.956.162,30 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 206,80 0,88 1.306.382,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,24 0,68 42.912.963,15 15:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,67 0,81 179.750.746,75 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,45 2,03 117.958.985,75 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 69,30 0,58 416.356.857,65 15:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 47,10 10,00 158.866.624,52 15:20
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,82 1,90 211.197.332,78 15:25
EPLAS EGEPLAST 6,44 -1,68 40.940.166,06 15:25
ERBOS ERBOSAN 173,80 2,72 45.418.695,20 15:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,45 1,73 41.780.556,00 15:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,06 0,45 1.848.934.364,56 15:25
ERSU ERSU GIDA 17,09 0,83 13.616.910,77 15:25
ESCAR ESCAR FILO 48,34 3,91 36.668.438,32 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,61 -1,37 83.040.888,54 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,60 0,21 25.054.643,75 15:24
ETILR ETILER GIDA 9,15 -0,33 121.217.778,02 15:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,93 -2,93 2.417.056,89 15:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,00 7.537.519,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,55 -2,68 2.768.947,25 15:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,30 0,32 99.485.281,00 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,05 -0,70 353.525.838,18 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 12,37 1,64 7.006.496,97 15:22
EYGYO EYG GMYO 2,93 8,92 161.057.378,50 15:25
FADE FADE GIDA 14,22 1,57 16.810.114,73 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,55 0,89 334.835.195,16 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,40 0,64 5.540.167,35 15:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,25 1,20 22.594.872,25 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,39 0,23 110.359.358,32 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,91 0,77 195.004.632,20 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,50 -2,13 91.266.840,50 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,95 -1,42 31.417.651,21 15:25
FROTO FORD OTOSAN 99,35 1,95 1.013.111.312,15 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 39,82 10,00 51.272.086,54 15:25
GARAN GARANTI BANKASI 151,10 3,85 3.148.306.915,00 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 26,80 2,29 27.312.606,08 15:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,87 -2,41 88.904.269,22 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,14 0,48 22.743.474,62 15:25
GENIL GEN ILAC 188,30 2,56 319.359.876,00 15:25
GENTS GENTAS 23,76 -0,42 83.010.583,42 15:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,96 -0,69 203.329.600,56 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,86 -0,38 177.634.135,44 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,80 -10,00 181.154.611,30 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,58 -0,94 8.808.255,80 15:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,30 -0,99 35.658.939,30 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,70 -0,18 343.955.249,00 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,75 -1,86 111.369.380,23 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,04 -2,16 63.448.394,65 15:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,95 -4,64 83.763.992,30 15:24
GOKNR GOKNUR GIDA 26,72 2,85 111.733.584,92 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,25 -0,07 57.803.854,75 15:25
GOODY GOOD-YEAR 18,55 1,87 31.420.827,53 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,60 1,89 44.278.140,08 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,84 -1,34 2.311.756,69 15:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,00 0,40 192.941.054,00 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 443,00 -3,22 84.694.492,00 15:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,40 0,43 26.631.818,62 15:25
GSDHO GSD HOLDING 4,36 1,87 65.121.630,20 15:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,40 0,72 377.941.351,97 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 260,25 2,06 338.636.783,75 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,80 0,00 25.954.575,00 15:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,18 1,34 49.349.601,50 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,00 4,07 74.529.321,30 15:23
HALKB T. HALK BANKASI 28,22 0,14 698.504.615,20 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,54 -1,41 29.382.169,20 15:25
HATSN HATSAN GEMI 44,70 0,54 43.945.162,84 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,38 -2,06 224.693.330,92 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 12,11 8,13 150.316.405,61 15:25
HEKTS HEKTAS 4,08 0,74 278.617.441,35 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,01 0,33 34.856.892,04 15:25
HLGYO HALK GMYO 3,93 1,29 262.882.869,76 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,40 -1,03 53.939.619,70 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,30 0,55 50.979.118,95 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,30 1,07 20.349.007,54 15:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,60 4,00 22.111.896,41 15:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,31 -0,69 78.836.268,61 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,83 -1,51 54.673.172,88 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,97 3,30 34.267.487,59 15:25
ICUGS ICU GIRISIM 4,03 6,05 476.175.726,94 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,59 1,13 3.160.165,71 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,94 0,00 162.012.564,42 15:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,74 2,05 62.392.596,38 15:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 -0,40 6.818.447,47 15:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,72 0,58 30.603.086,46 15:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,71 0,00 103.133.440,73 15:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,80 0,72 50.490.897,64 15:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 1,28 22.067.982,40 15:25
IMASM IMAS MAKINA 4,63 -1,07 221.006.945,06 15:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,59 0,13 35.371.570,96 15:24
INFO INFO YATIRIM 3,92 2,35 163.384.352,89 15:25
INGRM INGRAM BILISIM 425,25 4,74 34.593.240,25 15:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 2,27 2.504.484,00 13:55
INTEM INTEMA 203,10 0,45 8.483.177,90 15:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,42 4,20 106.119.500,44 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 360,50 -0,41 3.620.568,00 15:20
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,90 0,19 65.867.460,30 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,90 0,00 1.831.892,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 467.750,00 2,58 4.211.750,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,16 1,54 5.898.908.635,26 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,34 1,13 54.901.226,70 15:25
ISFIN IS FIN.KIR. 17,75 -1,28 42.811.447,42 15:25
ISGSY IS GIRISIM 43,92 4,32 112.395.396,46 15:25
ISGYO IS GMYO 19,03 2,26 103.954.732,53 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 35,08 -5,95 729.200.116,28 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,26 0,98 197.304.200,82 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,77 2,69 23.908.949,28 15:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 0,00 12.076.301,06 15:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,98 1,79 238.966.701,67 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 189,00 2,16 125.070.440,90 15:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,00 -4,32 13.457.348,00 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,77 1,41 29.310.089,98 15:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,06 3,41 169.244.223,44 15:25
KAPLM KAPLAMIN 216,70 3,04 57.559.753,90 15:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,68 5,68 153.982.426,41 15:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,20 1,29 147.255.005,14 15:25
KARTN KARTONSAN 91,45 1,11 30.874.986,30 15:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 7,04 571.602.285,73 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,92 0,00 102.435.290,56 15:25
KBORU KUZEY BORU 13,06 0,93 72.796.932,62 15:25
KCAER KOCAER CELIK 15,45 1,18 225.748.942,36 15:25
KCHOL KOC HOLDING 182,70 0,16 3.533.501.095,40 15:25
KENT KENT GIDA 807,50 1,13 3.989.330,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,43 9,95 4.856.595,08 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,10 0,71 268.054.448,50 15:25
KGYO KORAY GMYO 3,59 -0,28 14.497.351,70 15:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,09 -0,63 25.949.769,20 15:25
KLGYO KILER GMYO 6,04 0,50 57.892.177,53 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,00 0,76 56.863.825,44 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,82 3,27 40.099.043,34 15:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,20 8,20 9.469.178,40 13:55
KLRHO KILER HOLDING 66,15 6,95 86.533.801,20 15:25
KLSER KALESERAMIK 34,44 -1,37 112.266.948,72 15:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,45 0,47 19.801.937,84 15:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,90 0,71 144.305.336,35 15:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,81 0,13 24.010.466,33 15:22
KNFRT KONFRUT TARIM 17,01 1,98 70.822.925,23 15:25
KOCMT KOC METALURJI 14,60 0,07 41.524.944,38 15:25
KONKA KONYA KAGIT 36,28 0,44 13.909.481,74 15:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,54 1,27 288.467.515,64 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.982,50 0,93 69.394.140,00 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,83 1,22 54.359.274,17 15:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,05 2,85 113.299.779,20 15:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,32 1,37 106.476.007,87 15:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,00 -0,07 171.453.880,75 15:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,10 -0,17 694.507.854,02 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,02 0,31 54.715.095,32 15:24
KRDMB KARDEMIR (B) 27,22 -0,37 33.283.339,52 15:25
KRDMD KARDEMIR (D) 28,14 -0,64 732.827.635,84 15:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,48 1,46 142.911.851,28 15:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,57 1,29 19.787.385,22 15:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,72 1,05 10.917.067,46 15:25
KRSTL KRISTAL KOLA 8,92 0,00 44.905.092,64 15:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,24 2,87 47.181.720,54 15:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,33 4,48 118.386.630,82 15:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.725,00 3,47 2.331.412,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,52 0,74 497.556.069,74 15:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,90 0,36 21.008.544,70 15:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,15 -1,69 29.739.537,45 15:25
KUVVA KUVVA GIDA 92,50 0,71 3.658.762,55 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,60 1,80 325.795.140,20 15:25
KZBGY KIZILBUK GYO 14,14 0,71 235.210.985,30 15:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,64 1,37 29.816.537,14 15:25
LIDER LDR TURIZM 226,20 0,18 20.107.207,50 15:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,40 0,69 57.501.017,80 15:25
LILAK LILA KAGIT 26,44 1,69 126.112.295,76 15:25
LINK LINK BILGISAYAR 582,00 0,43 23.062.703,00 15:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,67 -0,62 17.392.028,85 15:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,22 -0,13 89.494.735,46 15:25
LOGO LOGO YAZILIM 161,90 1,00 38.449.270,90 15:25
LRSHO LORAS HOLDING 5,47 -0,36 209.908.087,94 15:25
LUKSK LUKS KADIFE 89,50 1,42 26.647.497,30 15:23
LYDHO LYDIA HOLDING 140,10 6,14 195.270.561,60 15:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.647,50 5,37 44.171.120,00 15:25
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.079,00 7,79 107.145.736,00 15:25
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 42,08 4,68 98.267.643,32 15:25
MAGEN MARGUN ENERJI 42,04 1,06 99.129.529,22 15:25
