04 Ağustos 2025

SNPAMR SONMEZ PAMUKLU - RHKP

Son Güncelleme
12:13
FİYAT
30,84
DEĞİŞİM
0,19%
HACİM(TL)
3.205.829,16
Son Güncelleme
12:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,00 4,71 232.908.961,71 12:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,98 0,58 23.394.926,52 12:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,70 1,53 11.367.413,10 12:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,64 9,97 200.070.898,42 12:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,32 -1,10 284.210.764,26 12:14
ADGYO ADRA GMYO 35,78 2,05 37.309.920,50 12:14
AEFES ANADOLU EFES 15,66 1,69 468.429.499,62 12:14
AFYON AFYON CIMENTO 15,16 -6,42 156.749.072,27 12:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,10 -0,82 16.693.769,80 12:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 289,50 0,43 120.255.203,75 12:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,52 1,91 88.907.658,41 12:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,39 1,09 3.934.692,29 12:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,16 0,53 40.809.842,98 12:13
AHSGY AHES GMYO 25,78 1,42 64.554.702,06 12:13
AKBNK AKBANK 68,00 2,18 4.756.714.949,60 12:14
AKCNS AKCANSA 144,70 1,05 84.552.911,40 12:14
AKENR AKENERJI 11,88 0,93 59.105.540,30 12:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 0,34 36.327.840,06 12:14
AKFIS AKFEN INSAAT 23,50 0,43 62.383.633,98 12:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,38 1,66 85.940.892,42 12:14
AKGRT AKSIGORTA 7,28 -0,27 44.984.715,59 12:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,30 0,38 937.118,40 12:14
AKSA AKSA 10,13 0,10 147.367.311,80 12:14
AKSEN AKSA ENERJI 41,48 0,34 92.829.398,32 12:14
AKSGY AKIS GMYO 7,16 0,14 9.389.639,51 12:11
AKSUE AKSU ENERJI 17,11 -1,33 2.198.086,27 12:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,39 -0,59 8.624.429,30 12:14
ALARK ALARKO HOLDING 94,85 0,96 128.114.918,35 12:14
ALBRK ALBARAKA TURK 9,40 2,17 71.869.351,02 12:13
ALCAR ALARKO CARRIER 1.017,00 1,75 27.555.425,00 12:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,00 0,33 8.707.348,30 12:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,00 0,21 33.605.245,52 12:14
ALGYO ALARKO GMYO 21,78 1,11 15.977.723,72 12:14
ALKA ALKIM KAGIT 7,69 1,05 16.205.056,55 12:14
ALKIM ALKIM KIMYA 17,84 0,06 11.240.198,23 12:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,15 4,38 66.326.919,35 12:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,06 0,10 338.639.669,95 12:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,20 -1,03 457.824.359,25 12:14
ALVES ALVES KABLO 29,60 1,02 84.429.909,26 12:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,08 2,93 60.822.403,42 12:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,02 2,21 35.417.328,25 12:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,45 0,06 43.029.897,35 12:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,05 -5,33 376.546.047,10 12:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,75 0,19 10.266.404,40 12:14
ARCLK ARCELIK 130,90 2,27 203.253.516,40 12:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,82 -0,85 99.297.643,38 12:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,68 -0,73 50.352.067,10 12:14
ARMGD ARMADA GIDA 34,04 0,53 53.893.679,56 12:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,54 -0,62 9.306.400,12 12:12
ARTMS ARTEMIS HALI 32,62 3,03 39.225.109,30 12:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,15 0,78 13.437.308,44 12:14
ASELS ASELSAN 185,00 0,33 1.188.280.025,10 12:14
ASGYO ASCE GMYO 12,15 1,42 25.948.352,65 12:14
ASTOR ASTOR ENERJI 105,10 0,57 370.415.327,10 12:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,75 0,23 32.779.488,50 12:13
ATAGY ATA GMYO 12,94 -0,46 3.816.902,02 12:13
ATAKP ATAKEY PATATES 48,28 2,72 36.128.984,06 12:14
ATATP ATP YAZILIM 97,75 4,16 141.432.603,50 12:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,60 0,12 19.505,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,41 0,93 2.612.885,61 12:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,55 -2,69 259.491,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,00 0,00 586.138,61 12:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,46 -0,34 42.328.124,86 12:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,40 0,00 21.829.505,08 12:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,75 -0,22 15.422.781,05 12:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,00 9,04 24.191.488,68 12:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 471,75 2,11 17.070.304,50 12:14
AYDEM AYDEM ENERJI 19,33 5,51 103.503.300,39 12:14
AYEN AYEN ENERJI 26,60 1,37 6.945.766,18 12:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,95 -0,28 311.235,05 09:55
AYGAZ AYGAZ 162,70 -0,43 35.068.057,90 12:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,28 9,98 52.280.957,82 12:13
BAGFS BAGFAS 40,00 0,25 63.389.013,42 12:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,20 5,34 41.927.827,10 12:14
BAKAB BAK AMBALAJ 37,56 1,46 20.841.687,62 12:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,50 -1,48 372.400,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,60 -0,08 88.070.720,82 12:14
BANVT BANVIT 222,50 -1,64 71.962.977,70 12:14
BARMA BAREM AMBALAJ 18,92 1,45 24.465.408,58 12:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -1,15 559.534,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,88 0,49 25.812.596,88 12:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,62 2,41 91.427.117,66 12:14
BEGYO BATI EGE GMYO 12,25 -1,05 80.421.953,35 12:14
BERA BERA HOLDING 16,48 -0,30 42.903.003,16 12:14
BESLR BESLER GIDA 15,84 3,60 59.994.648,63 12:14
BEYAZ BEYAZ FILO 23,30 0,17 9.644.489,86 12:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 177,50 1,43 33.724.310,50 12:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,72 3,53 203.207.504,66 12:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,94 0,55 14.786.034,50 12:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,17 0,25 107.966.384,70 12:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,50 0,09 693.320.410,00 12:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,80 0,16 32.384.807,00 12:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 244,70 0,58 190.318.721,40 12:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,42 0,17 168.499.680,58 12:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,76 0,58 6.413.912,88 12:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 1,89 89.796.634,85 12:14
BLCYT BILICI YATIRIM 21,00 0,67 6.767.567,02 12:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,31 8,58 100.273.594,33 12:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,90 0,96 187.479.070,50 12:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,79 0,52 33.623.230,50 12:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,92 1,95 88.387.287,54 12:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,47 0,57 36.724.189,85 12:14
BORSK BOR SEKER 24,40 -0,08 28.915.389,80 12:14
BOSSA BOSSA 6,88 0,15 17.864.515,18 12:14
BRISA BRISA 78,25 1,03 14.019.283,70 12:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -2,24 257.041,65 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,69 0,92 3.321.164,83 12:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,85 -4,21 118.922.668,35 12:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,49 0,67 29.427.097,20 12:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,98 4,42 271.088,24 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 376,25 4,66 234.288.090,50 12:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.160,00 2,91 155.048.833,00 12:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,98 1,30 63.089.507,37 12:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,53 0,67 82.574.982,49 12:14
BUCIM BURSA CIMENTO 7,70 1,32 51.178.468,49 12:14
BULGS BULLS GSYO 31,58 0,57 130.323.228,92 12:14
BURCE BURCELIK 16,46 1,04 16.951.079,84 12:14
BURVA BURCELIK VANA 106,00 0,47 4.471.214,00 12:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,60 -1,36 41.669.025,40 12:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,04 1,68 6.239.000,40 12:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,95 1,04 1.060.215.270,41 12:14
CASA CASA EMTIA PETROL 106,30 -5,93 780.773,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,70 2,12 22.162.764,64 12:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,40 0,80 83.152.660,15 12:14
CELHA CELIK HALAT 10,81 -3,83 43.210.566,70 12:14
CEMAS CEMAS DOKUM 7,91 -1,74 163.453.651,29 12:14
CEMTS CEMTAS 12,16 1,67 131.148.574,33 12:14
CEMZY CEM ZEYTIN 15,64 2,56 67.260.549,27 12:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,54 -0,33 35.482.579,92 12:14
CGCAM CAGDAS CAM 31,70 2,59 361.751.666,64 12:14
CIMSA CIMSA 50,35 -1,18 324.423.852,45 12:14
CLEBI CELEBI 1.720,00 1,71 147.677.029,00 12:14
CMBTN CIMBETON 2.330,00 1,70 26.941.423,00 12:14
CMENT CIMENTAS 409,50 6,36 1.138.000,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 1,13 14.073.582,71 12:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,00 0,81 2.660.038,90 12:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,23 -0,86 10.863.600,30 12:14
CRFSA CARREFOURSA 87,25 1,34 12.238.116,00 12:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,52 8,50 35.366.430,72 12:14
CVKMD CVK MADEN 13,01 1,88 183.907.765,45 12:14
CWENE CW ENERJI 17,02 1,07 85.796.691,04 12:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 185,90 -0,54 1.558.027,90 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,79 6,63 66.970.759,98 12:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,41 1,06 481.489.706,70 12:14
DARDL DARDANEL 2,20 0,92 52.017.464,09 12:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,94 0,05 43.259.807,26 12:14
DENGE DENGE HOLDING 3,16 9,72 149.880.328,76 12:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,48 8,01 1.301.080.280,68 12:14
DERIM DERIMOD 43,98 2,76 23.890.536,54 12:14
DESA DESA DERI 11,79 1,81 5.535.944,60 12:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,25 1,95 6.737.041,90 12:11
DEVA DEVA HOLDING 65,30 0,54 11.143.138,50 12:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,25 0,73 23.955.446,00 12:14
DGGYO DOGUS GMYO 36,32 -0,82 849.895,40 12:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,36 1,38 14.734.036,27 12:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,46 0,00 178.975,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 31,26 0,64 21.876.105,14 12:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,68 -0,24 48.991.235,62 12:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,61 -0,13 4.473.817,47 12:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,00 1,77 19.185.962,26 12:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,40 0,65 181.610.015,20 12:14
DOBUR DOGAN BURDA 483,75 3,59 49.384.658,00 12:14
DOCO DO-CO 9.247,50 0,90 12.203.992,50 12:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,84 0,17 25.383.913,46 12:14
DOGUB DOGUSAN 20,08 -1,08 2.312.484,02 12:14
DOHOL DOGAN HOLDING 16,34 0,74 105.522.708,75 12:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,58 0,90 4.047.839,26 12:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 568,50 4,12 556.580.189,00 12:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,34 -0,23 42.913.224,23 12:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,51 3,77 82.479.230,40 12:14
DYOBY DYO BOYA 16,09 1,77 57.311.558,68 12:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,26 0,83 20.048.720,61 12:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,46 0,54 21.598.733,68 12:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,72 0,89 105.131.272,44 12:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,60 2,69 43.440.718,80 12:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,44 -2,51 28.687.942,55 12:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,92 -1,74 47.974.608,34 12:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 143,30 0,07 243.129.740,90 12:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.110,00 2,04 98.138.837,50 12:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,00 -0,25 26.026.383,30 12:14
EGEPO NASMED EGEPOL 7,80 0,00 27.348.586,26 12:14
EGGUB EGE GUBRE 102,00 0,10 14.886.047,00 12:14
EGPRO EGE PROFIL 21,42 -1,47 17.485.713,74 12:14
EGSER EGE SERAMIK 3,56 -1,66 10.608.999,18 12:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,20 0,50 1.697.321.720,38 12:14
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 1,39 337.962,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,12 5,00 180.011.298,00 12:14
EKSUN EKSUN GIDA 6,36 1,27 15.106.803,67 12:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,68 0,60 40.760.812,88 12:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 81,70 -1,68 131.105.091,10 12:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 208,40 1,66 249.038,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,13 0,10 27.713.000,86 12:14
ENERY ENERYA ENERJI 8,70 1,16 116.356.144,57 12:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,50 2,10 93.404.215,00 12:14
ENKAI ENKA INSAAT 69,65 1,09 329.321.026,05 12:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 47,10 10,00 152.243.705,12 12:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,91 2,67 151.442.512,31 12:14
EPLAS EGEPLAST 6,52 -0,46 21.263.884,91 12:14
ERBOS ERBOSAN 169,70 0,30 4.951.508,30 12:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,60 0,68 11.473.754,60 12:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,14 0,74 1.443.574.650,84 12:14
ERSU ERSU GIDA 17,10 0,88 7.571.520,34 12:12
ESCAR ESCAR FILO 46,90 0,82 10.902.225,44 12:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,61 -1,37 52.412.805,18 12:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,55 0,16 15.359.700,65 12:14
ETILR ETILER GIDA 9,01 -1,85 64.926.473,21 12:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,10 -1,82 1.463.373,28 12:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,00 784.518,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,56 -2,61 2.388.264,89 12:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,30 0,32 51.033.669,54 12:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,04 -0,85 298.139.860,95 12:14
EUYO EURO YAT. ORT. 12,68 4,19 5.759.838,93 12:14
EYGYO EYG GMYO 2,85 5,95 102.811.786,94 12:14
FADE FADE GIDA 14,13 0,93 5.832.496,37 12:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,50 0,52 194.655.035,14 12:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,35 0,11 3.730.017,64 12:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,75 0,72 11.581.898,00 12:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,34 -0,06 54.053.518,94 12:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 -0,77 94.086.124,29 12:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,95 -1,58 39.407.261,80 12:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,96 -1,28 18.674.155,04 12:14
FROTO FORD OTOSAN 99,50 2,10 741.100.079,35 12:14
FZLGY FUZUL GMYO 39,82 10,00 40.961.931,96 12:14
GARAN GARANTI BANKASI 150,60 3,51 2.656.321.506,90 12:14
GARFA GARANTI FAKTORING 26,72 1,98 24.069.425,74 12:13
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,86 -2,56 63.250.085,07 12:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,06 0,16 13.948.340,30 12:14
GENIL GEN ILAC 186,70 1,69 183.278.924,10 12:14
GENTS GENTAS 24,00 0,59 47.894.077,18 12:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,60 -2,25 117.951.938,50 12:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,80 -0,50 119.257.881,01 12:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,80 -10,00 166.462.932,10 12:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,44 -2,05 5.283.229,33 12:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,65 -0,49 19.470.586,45 12:12
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,70 -0,79 282.001.411,70 12:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,79 -1,03 83.914.063,81 12:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,15 -0,97 32.710.061,45 12:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,80 -5,35 68.044.351,36 12:14
GOKNR GOKNUR GIDA 26,24 1,00 42.388.293,78 12:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,50 0,28 38.202.810,00 12:14
GOODY GOOD-YEAR 18,63 2,31 20.319.541,84 12:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,40 0,94 23.916.537,44 12:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,86 -1,12 1.376.029,86 12:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,50 1,20 132.078.570,50 12:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 450,25 -1,64 40.074.097,00 12:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,46 1,07 14.774.255,78 12:13
GSDHO GSD HOLDING 4,32 0,93 14.562.049,11 12:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 0,00 253.372.441,44 12:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 257,00 0,78 163.963.956,25 12:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,80 0,00 12.256.207,05 12:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,58 2,83 36.961.004,34 12:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 254,25 3,35 52.996.431,80 12:13
HALKB T. HALK BANKASI 28,26 0,28 536.593.312,48 12:14
HATEK HATAY TEKSTIL 17,71 -0,45 20.488.631,08 12:14
HATSN HATSAN GEMI 44,72 0,58 27.781.377,02 12:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,36 -2,88 127.859.848,81 12:14
HEDEF HEDEF HOLDING 11,40 1,79 33.354.569,00 12:13
HEKTS HEKTAS 4,08 0,74 182.753.422,04 12:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,05 0,67 21.099.368,49 12:14
HLGYO HALK GMYO 3,93 1,29 162.492.220,04 12:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,30 -1,17 32.749.837,85 12:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,10 0,31 36.454.510,55 12:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,50 1,52 15.784.229,42 12:14
HUBVC HUB GIRISIM 2,42 -3,20 8.029.523,75 12:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,31 -0,69 49.022.312,60 12:14
HURGZ HURRIYET GZT. 7,72 -2,89 33.695.521,42 12:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,90 2,85 25.835.176,22 12:14
ICUGS ICU GIRISIM 3,85 1,32 158.123.084,01 12:14
IDGYO IDEALIST GMYO 3,59 1,13 164.982,04 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,87 -0,54 98.917.581,75 12:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,86 2,33 42.310.711,02 12:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 -0,79 4.179.335,25 12:13
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,71 0,00 24.166.293,98 12:13
IHLAS IHLAS HOLDING 2,70 -0,37 70.387.879,25 12:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,80 0,72 30.645.868,31 12:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 1,28 11.838.251,05 12:14
IMASM IMAS MAKINA 4,62 -1,28 129.385.467,29 12:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,56 -0,26 23.315.551,35 12:14
INFO INFO YATIRIM 3,90 1,83 60.312.128,69 12:14
INGRM INGRAM BILISIM 411,75 1,42 8.198.851,50 12:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 456,00 3,64 507.528,00 09:55
INTEM INTEMA 202,10 -0,05 4.846.278,00 12:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,07 0,70 37.767.756,38 12:14
INVES INVESTCO HOLDING 364,75 0,76 1.691.723,50 12:11
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,10 0,56 33.652.041,50 12:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 113,90 -0,87 276.321,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 468.000,00 2,63 936.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,18 1,67 4.540.646.652,45 12:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,34 1,13 43.481.367,86 12:13
ISFIN IS FIN.KIR. 17,81 -0,95 32.972.017,54 12:14
ISGSY IS GIRISIM 44,20 4,99 71.063.025,80 12:14
ISGYO IS GMYO 18,93 1,72 66.624.859,52 12:14
ISKPL ISIK PLASTIK 35,86 -3,86 512.382.032,30 12:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,26 0,98 123.596.129,46 12:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,80 3,04 17.210.453,93 12:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 0,00 8.143.346,12 12:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,03 2,42 166.876.077,95 12:14
IZFAS IZMIR FIRCA 189,90 2,65 87.055.549,60 12:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,00 -4,32 2.616.524,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,80 1,93 18.412.721,42 12:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,22 4,13 142.348.604,56 12:14
KAPLM KAPLAMIN 216,40 2,90 38.402.015,20 12:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,46 3,28 78.302.131,95 12:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,20 1,29 95.133.732,84 12:14
KARTN KARTONSAN 91,25 0,88 22.030.007,45 12:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 2,22 309.218.514,94 12:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,68 -1,15 77.137.048,72 12:14
KBORU KUZEY BORU 13,02 0,62 33.728.524,49 12:14
KCAER KOCAER CELIK 15,54 1,77 188.387.395,80 12:14
KCHOL KOC HOLDING 184,50 1,15 2.482.853.302,90 12:14
KENT KENT GIDA 815,00 2,07 627.550,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,27 2,71 356.769,09 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,20 2,56 222.169.296,90 12:14
KGYO KORAY GMYO 3,62 0,56 6.236.260,51 12:09
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,97 -1,48 16.654.067,63 12:14
KLGYO KILER GMYO 5,99 -0,33 43.872.713,39 12:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,04 0,90 34.939.665,40 12:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,84 3,34 30.244.386,38 12:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,20 8,20 1.091.758,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,00 5,09 54.376.571,10 12:14
KLSER KALESERAMIK 34,26 -1,89 50.214.805,12 12:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,39 -0,47 11.866.052,71 12:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,55 0,21 82.229.057,05 12:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,74 -0,32 14.363.949,14 12:13
KNFRT KONFRUT TARIM 16,72 0,24 36.881.421,91 12:14
KOCMT KOC METALURJI 14,55 -0,27 29.303.650,38 12:14
KONKA KONYA KAGIT 36,22 0,28 6.752.010,78 12:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,64 1,67 181.139.074,50 12:14
KONYA KONYA CIMENTO 6.035,00 1,81 47.757.252,50 12:14
KOPOL KOZA POLYESTER 5,83 1,22 37.659.969,02 12:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,65 2,20 46.701.357,60 12:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,18 0,50 51.549.997,98 12:14
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,10 0,07 111.836.292,00 12:14
KOZAL KOZA ALTIN 23,08 -0,26 485.079.420,52 12:14
KRDMA KARDEMIR (A) 38,90 0,00 36.159.720,16 12:14
KRDMB KARDEMIR (B) 27,26 -0,22 25.151.733,54 12:14
KRDMD KARDEMIR (D) 28,40 0,28 523.609.499,62 12:14
KRGYO KORFEZ GMYO 3,41 -0,58 45.825.014,28 12:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,60 1,53 10.825.730,21 12:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,70 0,79 6.816.482,65 12:13
KRSTL KRISTAL KOLA 8,83 -1,01 30.277.106,51 12:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,90 1,59 14.836.877,84 12:14
KRVGD KERVAN GIDA 2,30 3,14 95.786.542,13 12:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.702,50 2,85 684.962,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,58 1,38 350.055.497,72 12:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,70 0,07 12.028.842,70 12:14
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,70 -1,11 20.022.364,70 12:14
KUVVA KUVVA GIDA 91,85 0,00 1.041.027,90 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,65 0,09 176.196.402,80 12:14
KZBGY KIZILBUK GYO 14,02 -0,14 155.209.876,83 12:14
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,52 0,86 15.860.761,70 12:13
LIDER LDR TURIZM 226,40 0,27 12.740.221,60 12:14
LIDFA LIDER FAKTORING 4,39 0,46 33.802.780,88 12:14
LILAK LILA KAGIT 25,94 -0,23 71.046.315,52 12:14
LINK LINK BILGISAYAR 580,00 0,09 14.094.192,50 12:14
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,72 -0,34 8.999.535,21 12:14
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,32 0,20 63.693.629,74 12:14
LOGO LOGO YAZILIM 162,00 1,06 23.716.659,90 12:14
LRSHO LORAS HOLDING 5,43 -1,09 136.419.091,59 12:14
LUKSK LUKS KADIFE 88,95 0,79 17.755.018,05 12:14
LYDHO LYDIA HOLDING 131,60 -0,30 87.656.487,10 12:14
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.230,00 2,14 15.866.735,00 12:14
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.041,00 4,00 35.410.597,00 12:14
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 41,86 4,13 76.960.424,48 12:14
MAGEN MARGUN ENERJI 42,02 1,01 69.836.117,18 12:14
MAKIM MAKIM MAKINE 19,05 -0,21 5.773.642,06 12:13
